Confira os requisitos, benefícios e faça sua inscrição para a vaga de serviços gerais disponível em sua região.
As vagas de serviços gerais são essenciais para empresas de diversos setores, responsáveis por tarefas importantes como organização, limpeza e suporte em operações do dia a dia. Se você está em busca de estabilidade e um ambiente de trabalho acolhedor, esta oportunidade pode ser ideal para você.
Requisitos para a vaga
Para se candidatar à vaga de serviços gerais, confira os requisitos abaixo:
- Ensino fundamental completo.
- Disponibilidade para trabalhar em turnos.
- Experiência anterior na função (desejável, mas não obrigatório).
- Capacidade de trabalhar em equipe e responsabilidade.
Benefícios oferecidos
Ao ingressar na vaga de serviços gerais, você terá direito a:
- Salário compatível com o mercado.
- Vale-alimentação e vale-transporte.
- Oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.
- Ambiente de trabalho seguro e organizado.
Por que trabalhar em serviços gerais?
Essa função desempenha um papel crucial no funcionamento das empresas. Além de contribuir para o ambiente organizacional, você terá a oportunidade de desenvolver habilidades valiosas e se destacar no mercado de trabalho.
Estado | Função | Base Salarial (R$) | Quantidade de Vagas |
---|---|---|---|
Acre | Faxineira em Residências | 1.200 – 1.500 | 10 |
Alagoas | Faxineira em Escritórios | 1.300 – 1.600 | 8 |
Amapá | Faxineira em Hotéis | 1.400 – 1.800 | 12 |
Amazonas | Faxineira em Residências | 1.300 – 1.600 | 9 |
Bahia | Faxineira em Escritórios | 1.400 – 1.700 | 15 |
Ceará | Faxineira em Hotéis | 1.500 – 1.900 | 11 |
Distrito Federal | Faxineira em Residências | 1.800 – 2.200 | 20 |
Espírito Santo | Faxineira em Escritórios | 1.600 – 2.000 | 14 |
Goiás | Faxineira em Hotéis | 1.500 – 1.900 | 13 |
Maranhão | Faxineira em Residências | 1.200 – 1.500 | 7 |
Mato Grosso | Faxineira em Escritórios | 1.500 – 1.800 | 16 |
Mato Grosso do Sul | Faxineira em Hotéis | 1.600 – 2.000 | 18 |
Minas Gerais | Faxineira em Residências | 1.500 – 1.900 | 19 |
Pará | Faxineira em Escritórios | 1.400 – 1.700 | 9 |
Paraíba | Faxineira em Hotéis | 1.500 – 1.900 | 10 |
Paraná | Faxineira em Residências | 1.600 – 2.000 | 17 |
Pernambuco | Faxineira em Escritórios | 1.500 – 1.800 | 12 |
Piauí | Faxineira em Hotéis | 1.400 – 1.700 | 8 |
Rio de Janeiro | Faxineira em Residências | 1.900 – 2.300 | 20 |
Rio Grande do Norte | Faxineira em Escritórios | 1.500 – 1.800 | 11 |
Rio Grande do Sul | Faxineira em Hotéis | 1.800 – 2.200 | 18 |
Rondônia | Faxineira em Residências | 1.400 – 1.700 | 9 |
Roraima | Faxineira em Escritórios | 1.300 – 1.600 | 7 |
Santa Catarina | Faxineira em Hotéis | 1.800 – 2.200 | 15 |
São Paulo | Faxineira em Residências | 2.000 – 2.500 | 20 |
Sergipe | Faxineira em Escritórios | 1.500 – 1.800 | 10 |
Tocantins | Faxineira em Hotéis | 1.600 – 2.000 | 12 |
Está pronto para dar o próximo passo na sua carreira? Clique no botão abaixo para acessar a página de candidatura e iniciar o seu processo seletivo.