Clínicas, hospitais e laboratórios estão contratando Técnicos em Enfermagem para atuar no suporte ao atendimento de pacientes, administração de medicamentos e realização de procedimentos básicos de saúde. A área da saúde está em constante crescimento, tornando esta uma oportunidade indispensável para profissionais da área.
Média Salarial por Região
- Sudeste: R$ 2.500 a R$ 3.200
- Sul: R$ 2.300 a R$ 3.000
- Nordeste: R$ 2.000 a R$ 2.800
- Centro-Oeste: R$ 2.400 a R$ 3.100
- Norte: R$ 2.100 a R$ 2.900
Principais Empresas no Brasil que Contratam no Setor
- Rede D’Or São Luiz
- Hapvida Saúde
- Unimed
- Hospital Albert Einstein
- Grupo Fleury
Requisitos e Qualificações
- Formação técnica em Enfermagem com registro ativo no COREN (Conselho Regional de Enfermagem);
- Experiência em clínicas, hospitais ou laboratórios será um diferencial;
- Habilidade para realizar procedimentos como administração de medicamentos e coleta de exames;
- Boa comunicação, empatia e trabalho em equipe;
- Disponibilidade para plantões e horários flexíveis.
Estado | Função | Base Salarial (R$) | Quantidade de Vagas |
---|---|---|---|
Acre | Técnico em Enfermagem em Hospitais | 2.000 – 2.500 | 10 |
Alagoas | Técnico em Enfermagem em Clínicas | 1.800 – 2.200 | 8 |
Amapá | Técnico em Enfermagem em Home Care | 2.100 – 2.600 | 12 |
Amazonas | Técnico em Enfermagem em Hospitais | 2.000 – 2.500 | 9 |
Bahia | Técnico em Enfermagem em Clínicas | 1.900 – 2.300 | 15 |
Ceará | Técnico em Enfermagem em Home Care | 1.800 – 2.200 | 11 |
Distrito Federal | Técnico em Enfermagem em Hospitais | 2.500 – 3.000 | 20 |
Espírito Santo | Técnico em Enfermagem em Clínicas | 2.200 – 2.600 | 14 |
Goiás | Técnico em Enfermagem em Home Care | 2.000 – 2.500 | 13 |
Maranhão | Técnico em Enfermagem em Hospitais | 1.800 – 2.200 | 7 |
Mato Grosso | Técnico em Enfermagem em Clínicas | 2.100 – 2.500 | 16 |
Mato Grosso do Sul | Técnico em Enfermagem em Home Care | 2.000 – 2.500 | 18 |
Minas Gerais | Técnico em Enfermagem em Hospitais | 2.200 – 2.700 | 19 |
Pará | Técnico em Enfermagem em Clínicas | 1.900 – 2.300 | 9 |
Paraíba | Técnico em Enfermagem em Home Care | 1.800 – 2.200 | 10 |
Paraná | Técnico em Enfermagem em Hospitais | 2.200 – 2.700 | 17 |
Pernambuco | Técnico em Enfermagem em Clínicas | 2.000 – 2.400 | 12 |
Piauí | Técnico em Enfermagem em Home Care | 1.800 – 2.200 | 8 |
Rio de Janeiro | Técnico em Enfermagem em Hospitais | 2.500 – 3.000 | 20 |
Rio Grande do Norte | Técnico em Enfermagem em Clínicas | 1.900 – 2.300 | 11 |
Rio Grande do Sul | Técnico em Enfermagem em Home Care | 2.200 – 2.700 | 18 |
Rondônia | Técnico em Enfermagem em Hospitais | 2.000 – 2.500 | 9 |
Roraima | Técnico em Enfermagem em Clínicas | 1.800 – 2.200 | 7 |
Santa Catarina | Técnico em Enfermagem em Home Care | 2.200 – 2.700 | 15 |
São Paulo | Técnico em Enfermagem em Hospitais | 2.600 – 3.200 | 20 |
Sergipe | Técnico em Enfermagem em Clínicas | 1.900 – 2.300 | 10 |
Tocantins | Técnico em Enfermagem em Home Care | 2.000 – 2.500 | 12 |
Candidate-se Agora
Se você busca uma carreira estável e desafiadora na área da saúde, esta é sua oportunidade! Clique abaixo para cadastrar seu currículo e conferir as vagas de Técnico em Enfermagem disponíveis perto de você:
