Supermercados, lojas de varejo e outros estabelecimentos comerciais estão contratando Operadores de Caixa para atendimento ao cliente e processamento de pagamentos. Essa função é essencial para o bom funcionamento do comércio, e as empresas buscam profissionais dedicados e atentos aos detalhes.
Média Salarial por Região
- Sudeste: R$ 1.600 a R$ 2.000
- Sul: R$ 1.500 a R$ 1.900
- Nordeste: R$ 1.300 a R$ 1.700
- Centro-Oeste: R$ 1.500 a R$ 1.900
- Norte: R$ 1.400 a R$ 1.800
Principais Empresas no Brasil que Contratam no Setor
- Carrefour
- Assaí Atacadista
- Grupo Pão de Açúcar (Extra e Pão de Açúcar)
- Renner
- Magazine Luiza
Veja também : Como Ganhar Dinheiro na Internet: 10 Maneiras Lucrativas para Iniciantes
Requisitos e Qualificações
- Ensino médio completo;
- Experiência como Operador de Caixa será um diferencial, mas não é obrigatória;
- Conhecimento básico em operação de sistemas de PDV (ponto de venda);
- Boa comunicação e habilidades para lidar com o público;
- Organização e atenção aos detalhes no manuseio de valores e pagamentos.
Estado | Função | Base Salarial (R$) | Quantidade de Vagas |
---|---|---|---|
Acre | Caixa de Supermercado | 1.500 – 1.800 | 10 |
Alagoas | Atendente de Caixa | 1.400 – 1.600 | 8 |
Amapá | Caixa de Loja de Varejo | 1.600 – 1.900 | 12 |
Amazonas | Operador de Caixa | 1.500 – 1.800 | 9 |
Bahia | Caixa de Supermercado | 1.500 – 1.700 | 15 |
Ceará | Atendente de Caixa | 1.400 – 1.600 | 11 |
Distrito Federal | Caixa de Loja de Varejo | 1.800 – 2.200 | 20 |
Espírito Santo | Operador de Caixa | 1.700 – 2.000 | 14 |
Goiás | Caixa de Supermercado | 1.500 – 1.800 | 13 |
Maranhão | Atendente de Caixa | 1.300 – 1.500 | 7 |
Mato Grosso | Caixa de Loja de Varejo | 1.600 – 1.900 | 16 |
Mato Grosso do Sul | Operador de Caixa | 1.700 – 2.000 | 18 |
Minas Gerais | Caixa de Supermercado | 1.600 – 1.900 | 19 |
Pará | Atendente de Caixa | 1.400 – 1.600 | 9 |
Paraíba | Caixa de Loja de Varejo | 1.400 – 1.600 | 10 |
Paraná | Operador de Caixa | 1.700 – 2.000 | 17 |
Pernambuco | Caixa de Supermercado | 1.500 – 1.800 | 12 |
Piauí | Atendente de Caixa | 1.300 – 1.500 | 8 |
Rio de Janeiro | Caixa de Loja de Varejo | 1.800 – 2.200 | 20 |
Rio Grande do Norte | Operador de Caixa | 1.500 – 1.800 | 11 |
Rio Grande do Sul | Caixa de Supermercado | 1.700 – 2.000 | 18 |
Rondônia | Atendente de Caixa | 1.500 – 1.700 | 9 |
Roraima | Caixa de Loja de Varejo | 1.400 – 1.600 | 7 |
Santa Catarina | Operador de Caixa | 1.700 – 2.000 | 15 |
São Paulo | Caixa de Supermercado | 1.800 – 2.200 | 20 |
Sergipe | Atendente de Caixa | 1.400 – 1.600 | 10 |
Tocantins | Caixa de Loja de Varejo | 1.500 – 1.800 | 12 |
Candidate-se Agora
Não perca a chance de garantir uma vaga em supermercados e lojas da sua região! Clique no botão abaixo para cadastrar seu currículo e conferir as oportunidades disponíveis para Operador de Caixa:
